
Parking: 43.908178, 16.174985
Location: 43.908962,16.175727
Exposure: N/ NE
Best period: April – October
Shade: from 11am
Approach: 10 min
Busy: No
Child friendly: Yes
Dog friendly: Yes
Last update: 13.03.2024
CAUTION! RECENTLY BOLTED! WEAR HELMET,STAY SAFE AND CLIMB FREE! 🙂
SECTOR A

| . | Name | Grade | Lenght |
|---|---|---|---|
| 1. | Kombucha | 5b | 13m |
| 2. | Nosikiriki | 7a+ | 13m |
| 3. | Hara kiri | 7b | 13m |
| 4. | Vagabundo Vagabundo | 7b+ | 13m |
| 5. | Nevina politika | 6c | 16m |
| 6. | Disleksija | 6b | 16m |
| 7. | Majka Žuja | 6a | 16m |
| 8. | Sve frakture | 6c | 16m |
| 9. | Rudnik Boksita (left variant) | 6b/+ | 18m |
| 10. | Rudnik Boksita | 6a | 18m |
| 11. | Goli otok | 6a+ | 18m |
| 12. | Mravlja kiselina | 6b+ | 18m |
| 13. | Orač | 6a+ | 18m |
| 14. | FFFFA | 7a/a+ | 18m |
| 15. | Debilići dream team | / | 18m |
| 16. | Betmen | 6c | 16m |
| 17. | Supermen | / | 16m |
| 18. | project | / | 16m |
SECTOR B

| . | Name | Grade | Lenght |
|---|---|---|---|
| 1. | Pelegrina | 5b | 10m |
| 2. | NIght Shift | 6c+ | 10m |
SECTOR C

| . | Name | Grade | Lenght |
|---|---|---|---|
| 1. | Editin | 4b | 10m |
| 2. | Susak vina | 5b | 10m |
| 3. | Švedski inat | 6a | 10m |
| 4. | Sebična linija | 5c | 10m |
| 5. | Tanja | 6a | 18m |
| 6. | Ljubav je Promina | 6b | 18m |
| 7. | Bičva | 7a | 20m |
| 8. | Promona | 6c+ | 20m |
| 9. | Magnum | 7a | 20m |
| 10. | Magareće mliko | 7a | 20m |
| 11. | Hormonalna disfunkcija | 6b+ | 20m |
| 12. | 22.03 WD | 6c | 20m |
| 13. | Crni grab | 5c | 12m |
| 14. | Jos’pa bez i | 6a | 20m |
| 15. | Monsieur et madame | 5a | 20m |
| 16. | Krušljivi | 5c | 20m |
