
Parking: 43.840834, 16.044832
Location: 43.840133, 16.050548
Approach: 10 min
Exposure: S
Best period: November – March
Shade: No shade
Busy: *****
Dog friendly: Yes
Child friendly: Yes
Number of routes: 120
Last updated: 27.12.2025.

Sector A
| Name | Grade | Length | |
| 1. | Ledena voda (5b, 5c+, 6a) | 6a | 65m |
| 2.* | Skolioza – closed | 5b | 20m |
| 3. | Territorial pissing | 6c | 24m |
| 4. | Uz gradele | 6b | 21m |
| 5. | Oči boje lavande | 6a+ | 20m |
| 6. | Sjaj u tami | 6a | 20m |
| 7. | Neznam koji vjetar puše | 6b+ | 35m |
| 8. | Radio dalmacija | 6a+ | 21m |
| 9. | Mrlja | 7b+ | 21m |
| 10. | Recepcionerka | 6b+ | 15m |
| 11. | Thompson | 7a+ | 21m |
| 12. | Maslac i pašteta | 6c+ | 26m |
| 13. | Za rudarku | 6c+ | 22m |
| 14. | Francev | 6c | 23m |
| 15. | Betin | 7b+ | 23m |
| 16. | Sektor B | 6b+ | 26m |
| 17. | Ponoć | 6b | 17m |
| 18. | Ko sir | 5a | 21m |
| 19. | Kontra | 6b | 28m |
| 20. | Pucko | 6a | 27m |
| 21. | Zig | 5c | 23m |
| 22. | Zag | 5b | 22m |
| 23. | Zug | 5c | 23m |
Sector B
| Name | Grade | Length | |
| 1. | Sigurnost i povjerenje | 5a | 14m |
| 2. | Brzi | 5a | 14m |
| 3. | Team rabbit | 5a | 15m |
| 4. | Alkar | 4b | 15m |
| 5. | Ključni | 4b | 25m |
| 6. | Čikaš | 4b | 25m |
| 7. | Brištanac | 4b | 23m |
| 8. | Neka traje | 4b | 23m |
| 9. | Loza naša | 4a | 23m |
| 10. | Murina | ? | 32m |
| 11. | Dina je najljepša | 5c | 35m |
| 12. | Bogo | 6c | 35m |
| 13. | Nećete u čavoglave | 5a | 37m |
| 14. | San o pivi | 5b | 36m |
| 15. | Karamela | 5a | 35m |
| 16. | Pao Mihovil | 4c | 28m |
| 17. | Mala bistra pčela Maja | 5a | 29m |
| 18. | Teton | 5b | 28m |
| 19. | Anestezija | 5c | 26m |
| 20. | Brijem da da | 5c | 29m |
| 21. | Brački klan | 6c | 23m |
| 22. | Samiljevaca | 6a+ | 38m |
| 23. | Garo | 6a | 35m |
| 24. | VR46 | 6b | 35m |
| 25. | Meti brate | 6c | 30m |
| 26. | Prva ljubav | 6c+ | 45m |
| 27. | Javne žene | 6c | 35m |
| 28. | Branko i danguba | 6b+ | 35m |
| Extended | 6c+ | 50m | |
| 29. | Pristupni put | 5c | 17m |
| 30. | Dorotea | 6b | 17m |
| 31. | Sami vrh | 6c | 46m |
| 32. | Vrata Krke | 6c | 26m |
| 33. | Divlja voda (5b, 6a, 5c) | 6a | 70m |
Sector C
| Name | Grade | Length | |
| 1. | V nasmehu nekega dneva | 6b+ | 35m |
| 2. | Danaja | 6b+ | 32m |
| 3. | Hope of deliverance | 6b | 30m |
| 4. | Big Boy | 6a | 22m |
| 5. | Drniški sokol | 7a | 22m |
| 6. | Fantastique | 6c/c+ | 22m |
| 7. | Ćale moj | 7a+ | 30m |
| 8. | Vatanabe | 7a | 23m |
| 9. | Konstrakta | 7c+ | 22m |
| 10. | Armirani Calcaneus | 7c | 23m |
| 11. | Usidreni Labrum | 7b+ | 25m |
| 12. | Chicolinka | 7c+ | 22m |
| 13. | Energetski Vampir | 8a | 23m |
| 14. | Didovina | 8a | 23m |
| 15. | Dašija | 7c+ | 26m |
| 16. | Chicola | 7b+ | 25m |
| 17. | Lavanderman | 7a | 24m |
| 17.a | LavanderWoman (ekst. of Lavanderman) | 7b | 30m |
| 18. | Super Hrvoje | 7a | 23m |
| 18.a | Ekstra Hrvoje (ekst. of Super Hrvoje) | 7a+ | 28m |
| 19. | I Like Dalmatia | 7a | 20m |
| 20. | I Like Croatia | 6b+ | 20m |
| 21. | I Love Croatia (Eks. of ” I like Dalmatia”) | 7b+ | 27m |
| 22. | Zagorska direttissima | 7b | 25m |
| 23. | Zvizdan | 7a | 30m |
| 24. | Opet zvone stara zvona | 7a+/b | 35m |
| 25. | Midnight rider | 7a+/b | 33m |
| 26. | Bitka na Čikoli | 6c+ | 26m |
| 27. | Pašticada | 8a | 25m |
| 28. | The sun of Šibenik | 7a+ | 23m |
| 29. | Kinder Pingvin | 7c | 26m |
| 30. | Trener svih trenera | 8a+ | 26m |
| 31. | Puerto Rico | 8a | 26m |
| 32. | Project | / | 26m |
| 33. | Project | / | 26m |
| 34. | Nika i Nolan | 7b+ | 26m |
| 35. | Cure protiv smrti | 7b+ | 33m |
| 36. | Jadro | 7a+ | 35m |
| 37. | Pehtran | 6c | 29m |
| 38. | Reinkarnacija | 7a | 25m |
| 39. | Wind of change | 6b | 25m |
| 40. | Joka | 6c | 25m |
| 41. | Kaiću stari | 6b | 25m |
| 41.a | Kaiću stari – variant | 7a | 25m |
| 42. | A.P.P. | 6b+ | 25m |
Sector D
| Name | Grade | Lenght | |
| 1. | Zvezdica zaspanka | 6c+ | 35m |
| 2. | Nije u Šolidima sve (closed project) | ? | 33m |
| 3. | Ko mene več ne bo (closed Project) | ? | 32m |
| 4. | Trag u beskraju | 7a | 32m |
| 5. | Beer 30 | 6a | 30m |
| 6. | Ouzo Cruzo | 6c+ | 40m |
| 7. | Raki Road | 6c+ | 40m |
| 8. | Gluhwein Grinch | 6a+ | 37m |
| 9. | Kruškovac | 6b | 40m |
| 10. | Jackie Cola | 6b | 39m |
| 11. | Sangria | 6a | 35m |
| 12. | Tequila | 5c | 35m |
| 13. | Tequila direct | 6b+ | 37m |
| 14. | Prozor prema zalazu | 7b | 35m |
| 15. | Ti si pjesma moje Duše | 7a+ | 30m |
| 16. | Oh Joni | 7c | 30m |
| 17. | Čuvena ruža hrvatska | 7b+ | 30m |
| 18. | Healer | 7b+ | 30m |
| 19. | ako me ostaviš | 7a+/b | 25m |
| 20. | Bam Bam Baba Lu Bam | 6c+ | 25m |
