
Parking: 43.840834, 16.044832
Location: 43.841365, 16.056771
Exposure: SE
Best period: November – March
Shade: After 3pm
Busy: *****
Dog friendly: Yes ( avoid via ferrata through sector Paščara)
Child friendly: Yes/ Sketchy part over the ferrata
Number of routes: 53
Last update: 27.12.2025

Left part:
| Name | Grade | Length | |
| 1. | Apartmani Tetlo | 5a | 17m |
| 2. | Anđelka | 6b+ | 17m |
| 3. | Variant KuA | 6b | 17m |
| 4. | Kristian | 6a | 18m |
| 5. | Tingl tangl | 6a | 19m |
| 6. | Mali mačić | 6c | 20m |
| 7. | So long Neža | 6c+ | 19m |
| 8. | Beyond the rainbow’s end | 6c+ | 19m |
| 9. | Rupice | 7a | 19m |
| 10. | Pepel in kri | 6b | 16m |
| 11. | Astra iz Zenice | 6c | 17m |
| 12. | Narodni radio | 7a+ | 10m |
| 13. | Lavov | 6c | 13m |
| 14. | Vuhobran | 6b | 22m |
| 15. | Maske gor maske dol | 6c | 30m |
| 16. | Antonia | 6b+ | 32m |
Right part:
| Name | Grade | Length | |
| 1. | Antonija Bilić | 6c+ | 32m |
| 2. | Zorić bros | 7a+ | 32m |
| 3. | Tečka stara | 7b | 25m |
| 4. | Dida Bobo | 6c+ | 30m |
| 5. | Djed Božićnjak | 7b+ | 33m |
| 6. | Perenospora | 7b+ | 33m |
| 7. | Zlatne godine | 7c | 33m |
| 8. | Tužna su zelena polja | 7b | 20m |
| 9. | Tužna su zelena polja ext. | 7c+ | 34m |
| 10. | Cross fires | 8b+ | 35m |
| 11. | Baba Jaga | 8a | 20m |
| 12. | Gogo and the Gang | 7c+ | 11m |
| 13. | Gogo and the Gang ext. | / | 35m |
| 14. | Kalamar | 8b | 38m |
| 14.a | Kalamar – La Bora Bora (variant) | 8b+ | 38. |
| 15. | Zec | 7b+ | 22m |
| 16. | Grenguar | 7c | 22m |
| 17. | La Bora Bora (Grenguar ekst.) | 8b | 38m |
| 18. | Grenguar al mar (Grenguar to Kalamar) | 8a+ | 38m |
| 19. | Fly for a while | 7c+ | 33m |
| 20. | Šimun, Jakov i Mate | 7b+ | 34m |
| 21. | Zlatni zub | 7b+ | 35m |
| 22. | No panic with panic | 7a | 34m |
| 23. | Slobodna plovidba | 6a | 34m |
| 24. | Ilijada | 6b | 34m |
| 25. | Odiseja | 6c | 35m |
| 26. | Balkansko sunce | 6c | 18m |
| 27. | Balkansko sunce i dalmatinska linost | 6c | 30m |
| 28. | Čikola forever | 6c | 35m |
| 29. | Hallelujah | 7a+ | 35m |
| 30. | Miranov | 6b+ | 35m |
| 31. | Here we come | 6b+ | 22m |
| 32. | Here we go | 7a+ | 29m |
| 33. | Kad, ak ne sad | 6c+ | 20m |
| 34. | Kad, možda nikad | 7b+ | 29m |
| 35. | Lidijin | 5c | 38m |
| 36. | Susjedska pomoć | 7a | 30m |
